| Item No | CompanyModel(s) | FCC # | Description | Price $19.95 |
|---|---|---|---|---|
| 572B101 | A-2 Technology | |||
| 466C112 | ABB | 6053T Universal Keyboard | ||
| 297C135 | ABB | Advant DCS | ||
| 413C90 | Abbott | Axsym Keyboard | ||
| 776C102 | Ace | Natural Ergo Keyboard (also Addison, PC Concepts, Chicony) | ||
| 288D104 | Ace F-21 | GOGAPC-21 | w Win keys | |
| 229D105 | Ace F-21, F-21J | GOGAPC-21 | w Win keys (single left shift key) | |
| 441D104 | Ace F-21, F-21D | GOGAPC-21 | Win, curve spacebar | |
| 457D105 | Ace | GOGAPC-21 | w Win keys, single right shift key, curve spacebar, back-L enter | |
| 756D105 | Ace F-21 J(X) | GOGAPC-21 | back-L enter | |
| 792D109 | Ace F-21XQ | GOGAPC-F-21 | (also Softkey, APC) | |
| 193E125 | Ace F-21GQ | GOGAPC21 | "7" enter | |
| 789C85 | Acekey ACK-500 | Mini Keyboard (also Unitek) | ||
| 245D88 | Acekey ACK-595 | L2BACEKEY595 | w Win keys | |
| 790C101 | Acekey ACK-200 | H2UACEKEY200 | (also Unitek) | |
| 791C101 | Acekey ACK-700 | L2ACEKEY700 | (also Unitek) | |
| 998D102 | Acekey ACK-700 | L2ACEKEY400 | UKDin (Euro) | |
| 415D108 | Acekey ACK-360/220 | L2BACEKEY220 | (also Cirque) | |
| 359D105 | Acekey ACK-310 | L2BACKEY310 | (also Supermac) | |
| 640D90 | Acekey ACK-540 | L2BACKEY540 | ||
| 814D105 | Acekey ACK-210 | L2BACEKEY210 | ||
| 807D104 | Acekey ACK-295 | LBACEKEY295 | (also Netier) | |
| 734D105 | Acekey ACK-295(Euro) | L2BACEKEY295 | w Win Keys "7" enter key | |
| 73B101 | Acer Data 101, 710, 1910, 915, 1100, 1030, 6311K APC-HA401 | GQ87EE6011 | 8 x 19.5 (also NEC, Multitech, Cannon, Stone Systems, Delta Gold, Texas Instruments, Data General) | |
| 810B101 | Acer 6011/6311/6511/6511-N, KB101 | GQ863111-K | 18 x 7.5, rect. enter (also Acros) | |
| 645B102 | Acer MF II 102 (Germany) 6312K | GQ86311-K (Euro) | (also Multitech) | |
| 157C012 | Acer 6012 (Euro) | |||
| 324C101 | Acer 6311G | GQ86311G | ||
| 382C101 | Acer 6311-B | (also Acros) | ||
| 609C101 | Acer 6511-T | JUP-6511-T | ||
| 675C101 | Acer 6311K | JUP6311 | "L" enter | |
| 482C82 | Acer V386SL | GQ8V386SL | laptop | |
| 494C102 | Acer 6512-T (Euro) | JVP6511-T | ||
| 178D105 | Acer 6512-TW (Euro) | w Win keys | ||
| 516C101 | Acer 6311-W, 6311-KE | (also Smith Corona) | ||
| 15D101 | Acer 6511-H | JVP-6511-H | rect. enter | |
| 303D104 | Acer 6511-HW | JVPKBS-WIN | rect. enter | |
| 134D105 | Acer 6511-HW (Euro) | JVP6511H | w Win keys | |
| 97D101 | Acer 6511-K11 | JVP6511 | "L" enter | |
| 121D104 | Acer 6511TW | JVPKBS-WIN | w Win keys, "L" enter | |
| 349D105 | Acer 6312KW | JVPKBS-WIN | w Win (Euro) | |
| 279D104 | Acer 6311TW,6511HW | JVPKBS-WIN | L enter | |
| 281D104 | Acer 6311KW,6511KW | JVPKBS-WIN | Win, "L" enter | |
| 266D84 | Acer Acenote Light 350PCX | HLZ350P | Portable | |
| 475D104 | Acer 6514 | JVP6511 | ||
| 521D105 | Acer 6512-C | JVPKBS-WIN | w Win (Euro) | |
| 587D104 | Acer 6311-C | JVPKBS-WIN | w Win keys | |
| 598D104 | Acer 6511AW | JVPKBS-WIN | w Win | |
| 600D105A-B | Acer Ergo keyboard | JVPERGO | numeric pad separate unit | |
| 610D104 | Acer 6511-Q | JVP6511Q | w Win keys | |
| 611D105 | Acer 6511-Q (Euro) | JVP6511Q | w Win keys | |
| 664D104 | Acer 6511-M | JVP6511M | (also Tangent) | |
| 658D86 | Acer 7100T | HLZ970T | (also Texas Instruments) | |
| 879D105 | Acer 6512-P | JVP6511-P | "7" enter | |
| 139E107 | Acer 6511-TA | back "L" enter | ||
| 920D108 | Acer 6512-TA (Euro) | "7" enter | ||
| 929D108 | Acer 6512-VA (Euro) | "7" enter | ||
| 961D105 | Acer 6512-V (Euro) | "7" enter | ||
| 93E119 | Acer 6512-VM (Euro) | multimedia "7" enter | ||
| 951D108 | Acer 6512-HA (Euro) | "7" enter | ||
| 966D86 | Acer 720 | 722ITX | w Win, rect. enter, glidepoint | |
| 29E87 | Acer WIL-172U | JVPWIL | Win, mousebutton | |
| 86E86 | Acer Travelmate 602TER, M/N 1902 | glidepoint | ||
| 89E86 | Acer Travelmate 507DX, M/N 1901 | glidepoint | ||
| 452E89 | Acer Travelmate C100 series, M/N MS2101 | rect. enter | ||
| 153E104 | Acer 6511CX | back "L" enter | ||
| 154E105 | Acer 6511CS (Euro) | "7" enter | ||
| 190E118 | Acer 6512-UV (Euro) | multimedia, "7" enter | ||
| 261E112 | Acer 6512-G (Euro) | "7" enter, multimedia | ||
| 262E108 | Acer 6512-X (Euro) | "7" enter, multimedia | ||
| 293E117 | Acer 6511-UV | back "L" enter, multimedia | ||
| 538E108 | Acer 6512HK (Euro) | "7" enter | ||
| 608E107 | Acer 6511WA | back "L" enter, 3 keys above arrows | ||
| 640E90 | Acer Travelmate 800, model ZG15 | |||
| 643E110 | Acer 6512-UT (Euro) | |||
| 1986B104 | Acer 6511-XA | |||
| 810B101 | Acros 200,386SX | (also Acer) | ||
| 382C101 | Acros 6311-B | (also Acer) | ||
| 730B102 | Actebis K104 (Euro) | (also Monterey, Amax) | ||
| 511E108 | Acteck AT-9900-1 (Euro) | ZDK8QL6908W | ||
| 512E126 | Acteck AT-EZ8810 (Euro) | |||
| 772E136 | Acteck EZ-7000, AT-7000XP (Euro) | multimedia | ||
| 773E108 | Acteck AT-9910 (Euro) | |||
| 774E129 | Acteck EZ-9930, AT-9930 (Euro) | multimedia | ||
| 424C101 | Addison KB5311 | (also Chicony, Compudyne) | ||
| 720C92 | Addison KB5591 | w trackball FCC: E8HKB5591 (also Chicony) | ||
| 776C102 | Addison KB7002 | LIAKB7000 | (also Ace, PC Concepts, Chicony) | |
| 52A72 | Adds Viewpoint A-2, old style | w raised border | ||
| 378A81 | Adds Viewpoint A-2, new version | |||
| 382A98 | Adds Viewpoint 60 | |||
| 623A99 | Adds Viewpoint 60(+) Color | |||
| 634A98 | Adds Viewpoint 60(+) Color | new larger shift key | ||
| 175B87 | Adds 78 | |||
| 764A83 | Adds 1010 | |||
| 767A100 | Adds 2020 | |||
| 81B100 | Adds, NCR 4940 | |||
| 209B112 | Adds 3220 | |||
| 538C101 | Adds 4000 P/N 006-9801788, 119967-001 | AQ6ZRT687XT | "L" enter (also Esprit, Hitek) | |
| 70C106 | Adds PC+, 4000 | (also NCR, Hitek, Tandem) | ||
| 70C106 | Adds TS-530 | (also Hitek, NCR) | ||
| 898C106 | Adds 120049-001, 006-980149, RT665DT | (also Hitek) | ||
| 13C105 | Adds Ansi 598-004308 | |||
| 129C105 | Adds Ansi P/N 2970-9003-9000 | (also NCR) | ||
| 478C101 | Adds 598-0010481 M/N 121674-001 | (also AST, Compaq, Hitek, NEC, NCD) | ||
| 767B108 | Adds 598-001-2208, P/N 297-9003-9000, 598-0013684 | (also DEC) | ||
| 285E101 | Adds ASCII 598-0011717 | rect. enter (also Wyse) | ||
| 38D106 | Adesso AEK606 Ergo | KJXKB-205 | ||
| 69D103 | Adesso AEK-202 Propoint | BM8MAK-105TB | w mousebutton | |
| 71D105 | Adesso AEK-305 Softouch Plus | KJXKB205 | ||
| 72D107 | Adesso AEK806 Truform Ergo | KJXEKB105MJ | ||
| 289D108 | Adesso EKB104MJ(MCK-108P) Truform Ergo | KJXEKB104MJ | w trackball | |
| 290D107 | Adesso PCK-308T Truform Ergo | KJXEKB104MJ | w glidepad | |
| 291D108 | Adesso AEK-906T Truform Ergo | KJXEKB105MJ | w glidepoint | |
| 292D105 | Adesso PCK208A Truform MCK208 | KJEKB104MJ | ||
| 293D105 | Adesso PCK301 Nuform Ergo | GM8EKB804 | ||
| 294D107 | Adesso PCK303T Nuform Ergo | BM8EKB804 | w glidepoint | |
| 295D106 | Adesso AEK501 Nuform Ergo | KJXEKB105MJ | Mac version | |
| 310D108 | Adesso AEK503T Mac Nuform Ergo | KHXEKB105MJ | w touchpad | |
| 296D108 | Adesso PCK-302P (EKB-804MJ) | KJXEKB804MJ | w touchpoint | |
| 514D105 | Adesso KB405 | KJXKB405 | ||
| 346E109 | Adesso WKB-120 | back "L" enter, glidepoint | ||
| 347E110 | Adesso Trueform EKB-2000TP, PCK-308T | KJXEKB104MJ | ||
| 348E108 | Adesso Trueform EKB-2000, MCK208 | KJXEKB104MJ | ||
| 529E101 | Adesso MCK-91 | (also Ortek) | ||
| 741E109 | Adesso KB2101PUSG | |||
| 154C108 | ADP 597CT | (108 keys) | ||
| 151C101 | ADP 505MT, 507CT | |||
| 03C107 | ADP 502MT, M22 | |||
| 774B101 | ADP 503, 504MT | |||
| 711B101 | ADP APC920MXT | |||
| 986C101 | ADP 508VT | (also Chicony) | ||
| 848B101 | AEG Olympia EO3601 | (also Keytronics) | ||
| 850D88 | Ager model 862 | FMA862 | multimedia laptop | |
| 338B101 | AGI 386, 486 | (also Keytronics, Premier, Datamaxx, Mitsubishi, Goldstar, Spear Technologies, Gateway) | ||
| 509C101 | AIC-KNS keyboard | |||
| 157D101 | AIC-KNS keyboard | (lower keys than 509C101) | ||
| 662D104 | AIC Cybernet keyboard | |||
| 253B84 | AID 84 Switch, AID-3 | |||
| 437D84 | AID 84 Switch | (same as above but flaps under) | ||
| 736B82 | AID-3 (Kurt Check XT) | |||
| 918B101 | AID EKT-101 | (also Kodak) | ||
| 423C102 | AID EKT-102 (Euro) | (also Kodak) | ||
| 712B59 | AID MK057 | |||
| 94E109 | AIMC SK1689 (Euro) | GYUR89SK | "7" enter (also Compaq, Dell, LiteOn) | |
| 404E107 | Alaska Scorpius KII+ | (also Qtronix) | ||
| 241E108 | Alaska Scorpius KII+ (Euro) | "7" enter (also Qtronix) | ||
| 296E115 | Alaska SK2690 P/N KK2690R2E (Euro) | "7" enter, multimedia | ||
| 619E109 | Alaska KB-AK2002R | IZITK-105M | (also Professional) | |
| 712E125 | Alaska multimedia keyboard | IZITK-105M | (also Professional) | |
| 99C125 | Alphamerique One (Euro) | |||
| 103B106 | Alpha Micro 106 | |||
| 592B106 | Alpha Micro model 62 | |||
| 82B106 | Alpha Micro model 62A | (also Ampex) | ||
| 692B102 | Alpha Micro 65 (3 lights) | (also Link, Wyse) | ||
| 966C80 | AlphaSmart ALF-B01 | K2VALPHASMART001 | ||
| 471D80 | AlphaSmart 2000, 3000 portable | K2VALPHASMART001 | ||
| 228E81 | AlphaSmart 3000 (Euro) | K2VALPHASMART003 | ||
| 539E90 | AlphaSmart Dana, Neo #NON-PVT | rect. enter | ||
| 77C101 | Alps SM-101 | |||
| 609B101 | Alps MPS101 AT101 | (also Dell, Samsung) | ||
| 372C101 | Alps MDS101 | GYIMIDAS101-102 | ||
| 109D101 | Alps MCL-101 #10080500 | GYISAT-101-102 | "L" enter | |
| 153D101 | Alps Metro, AT101 ME39490 | LPZMETRO | ||
| 231D108 | Alps glidepoint model MGL | CWTCMEASC | w Win keys, split spacebar, "L" enter | |
| 278D109 | Alps glidepoint model MGM-106 | CWTCMEASC | w Win keys, split spacebar, "L" enter key | |
| 560D104 | Alps "WB" series | CWTKFRCE | w Win | |
| 35B101 | ALR 386 | (also Maxiswitch, Everex, Gateway, Opus, Easy Data, Avtech, Texas Microsystems) | ||
| 477C101 | ALR RT-101(+) 119135-001 rev. B 119637 | AQ6ZG-RT-667XT | ||
| 286C101 | Alton SK-8843-IU | (also LiteOn) | ||
| 385A101 | Altos III, 386, Altos V | (also Wyse) | ||
| 840A101 | Altos VII | (also Wyse) | ||
| 730B102 | Amax | (also Monterey, Actebis) | ||
| 841A102 | Amdek 102 key 840358-16 | (also Wyse, Arnet) | ||
| 520A105 | Amkey 105 Switch | |||
| 799B80 | Amkey 93-002 | trackball | ||
| 140C130 | Amkey 130-0001 | |||
| 357E70 | Amkey 70-0017 | |||
| 478A86 | Ampex 210, 210(+) | |||
| 646A105 | Ampex 220 | (also Phillips) | ||
| 570A111 | Ampex 230 | (also Televideo) | ||
| 82B106 | Ampex 230(+), 219, 232, 270, 280 | (also Alpha Micro) | ||
| 812A85 | Amstrad 1512 PC 1640 | |||
| 867B101 | Amstrad PPC 512 | |||
| 591A94 | Ann Arbor V269 | |||
| 158A77 | Ann Arbor 400E | |||
| 797B101 | Anser Research DFK121, 171, 191 | (also Datacomp, Aser, Diamond Flower) | ||
| 111D104 | Ancer KB8000 KF101 | KM988KKB88191 | w Win keys | |
| 553D104 | AOpen KB850P P/N 90.0007l.21 | (also Keytronics) | ||
| 14E107 | AOpen KB898AS Ergo, KBWIN98 | Win, back "L" enter (also Monterey) | ||
| 971D108 | AOpen KB898AS (Euro) Ergo | Win, "7" enter | ||
| 188E123 | AOpen KB-SP910PS2 (Euro) | multimedia, "7" enter | ||
| 279E107 | AOpen KB855, KB858 | back "L" enter, 3 keys above directional keys (also Monterey) | ||
| 463E107 | AOpen KB858, 90.00029.58B | rect. enter | ||
| 301E107 | AOpen 90-00007.A01 | rect. enter, 3 keys above arrows | ||
| 599E107 | AOpen 90.00029.868 | (also Monterey) | ||
| 585E107 | AOpen 90.00029.823 | back "L" enter | ||
| 913B101 | APC 101 | |||
| 258C101 | APC 101 notepad | GOG3YL-5539 | (also Fame) | |
| 40D101 | APC-21 | GOGAPC-21 | (also DTK) | |
| 309D101 | APC F-21 | GOGAPC-21 | (also PC Concepts) | |
| 441D104 | APC F-21, 21D | GOGAPC-21 | w Win curved spacebar | |
| 457D105 | APC F-21 | GOGAPC-21 | w Win, single right shift key, curved spacebar | |
| 288D104 | APC F-21 | GOGAPC-21 | w Win (also Ace) | |
| 229D105 | APC F-21, F-21J | GOGAPC-21 | w Win keys, single left shift key | |
| 711B101 | APC 920 MXT | (also Hitek, NCD) | ||
| 388D105 | APC NBK-2104S/C 875644 (Euro) | GOGAPC-21 | ||
| 756D105 | APC-21J(X) | GOGAPC21 | back "L" enter | |
| 792D109 | APC F21XQ | GOGAPC-F-21 | (also Ace. Softkey) | |
| 860D109 | APC F-21 | w Win keys, back "L" enter, curved spacebar (also Nimble) | ||
| 909D109 | APC F-21YQ (SPK-2000) | GOGAPC21 | curved spacebar | |
| 438E123 | APC PC-200055 | ,multimedia, back "L" enter (also Perfect Choice) | ||
| 439E125 | APC PC-200048 | GOGAPC-F21 | back "L" enter, multimedia (also Perfect Choice) | |
| 05C108 | Apollo/ HP A1630-82001 | |||
| 54C106 | Apollo/ HP 7121 Rev 1 | |||
| 275A52 | Apple II/II(+) | |||
| 407A62 | Apple II(C) | |||
| 482B65 | Apple II(C) Plus | |||
| 87A63 | Apple II(E) | |||
| 785A81 | Apple II(E) Enhanced Platinum | |||
| 728A80 | Apple II GS MO330 | |||
| 709C105 | Apple Design M2980, 2891 | BCGM2980 | "Universal" spacebar | |
| 763C106 | Apple Design M2980 (Euro) | |||
| 212A76 | Apple Lisa | |||
| 274A58 | Apple Mac M0110 | |||
| 789B81 | Apple Mac Classic, LC MO487 | |||
| 974B81 | Apple Mac Classic, LC (Euro) | |||
| 645A78 | Apple Mac(+) MO110A | |||
| 835A81 | Apple Mac SE MO116 | |||
| 676B82 | Apple Mac SE (Euro) M0118 | |||
| 936A105 | Apple Mac Extended-Enhanced MO115 | |||
| 696B105 | Apple Mac Extended-Enhanced II (M0312) (3501) | |||
| 785B106 | Apple Mac Extended II (Euro) | |||
| 209C63 | Apple Powerbook 140, 145, 170 | portable | ||
| 198D77 | Apple Powerbook 520C, 540C | BCGM4880 | ||
| 505C101A-D | Apple Norsi adjustable keyboard | DEV-001-0085-01 | 4 pc. set | |
| 980C101A-D | Apple Norsi adjustable (Euro) | DEV-001-0085-01 | 4 pc. set | |
| 667097 | Apple iMac, M2542 | |||
| 699D98 | Apple iMac (Euro) | |||
| 66E79 | Apple iBook M/N M2453, M6411 | |||
| 75E108 | Apple iMac, Pro, G4, M7803 | |||
| 108E109 | Apple iMac (Euro) Pro, G4, M7803 | |||
| 386E79 | Apple Powerbook G4, model A1001 | glidepoint | ||
| 563E109 | Apple Emac, G5, A1048, 9034LLA, A1046 | , bluetooth | ||
| 542E79 | Apple iBook M6497 | 11", rect. enter | ||
| 806A57 | Applied Dynamics 57 Switch | |||
| 782A102 | Apricot XEN-I (Euro) | |||
| 584B101 | ARC KB5181 | (also Chicony, Hyundai, Magnavox, Headstart, Identity) | ||
| 652B101 | Arch Rival 386SX | (also Hitek, Micronics) | ||
| 445C101 | Arche SK4100R-1U | (also LiteOn) | ||
| 172E94 | Argonaut 900X | glidepoint, rect. enter, Win | ||
| 213E94 | Argonaut model 7521 | rect. enter, glidepoint | ||
| 381E95 | Argonaut model 8575 | Win, glidepoint, multimedia | ||
| 509E90 | Argonaut P14N laptop | rect. enter, glidepoint | ||
| 510E95 | Argonaut 8640 | rect. enter, glidepoint | ||
| 642E93 | Argonaut R15GN, Ranger 1500M | glidepoint | ||
| 841A102 | Arnet Multiuser 102 | (also Wyse, Amdek) | ||
| 802A101 | Arnet Multiuser 101 | (also Keytronics, AT&T, Samsung, Dell, Rita, US101) | ||
| 647B81 | ASEA MA214, 215 | |||
| 756A138 | ASEA DSIH 70 keyboard | |||
| 297C135 | ASEA 47DSIH 80 keyboard | |||
| 298B134 | ASEA keyboard BG5735 | |||
| 797B101 | Aser DFK121, 171, 191 | FBX5E9DFK121 | (also Datacomp, Ancer Research, Diamond Flower) | |
| 41D102 | Aser DFK-172/192 (Euro) | FBX5E9DFK171M | ||
| 718E136 | Aspect Braille keyboard model 3192 | |||
| 21B101 | AST Enhanced | |||
| 672B101 | AST KB101 Taiwan 230082 | (also Texas Instruments) | ||
| 774B101 | AST Enhanced 230098 (RT-101+) NMB CMG65001 | (also Hitek, Versyss) | ||
| 478C101 | AST Bravo 23002-001A; KB101 119127-001, SK1200 | AQ6ZG-RT687XT; GYUR15SK | (also Hitek, Compaq, NEC, DEC, NCD) | |
| 275C82 | AST laptop 386SX, 20 model 43V | |||
| 254C101 | AST SKR1032 | (also Radio Shack, Se Jin, Trigem) | ||
| 550C82 | AST Power, Exec. 3/25i | |||
| 737C83 | AST Bravo NB laptop | HFSLK4 | w trackball | |
| 579C101 | AST SK-1100 230612-001-1 | GYUR10SK | (also LiteOn, Dell) | |
| 808C83 | AST Ascentia 900A laptop | |||
| 936C101 | AST SK1200 230851-001C | GYUR15SK | (also LiteOn, Hitek) | |
| 957C104 | AST RT6555TW | AQ6MTN7Z15 | w Win keys (also LiteOn, Hitek, Compaq) | |
| 170D86 | AST Ascentia "J" series | |||
| 171D81 | AST Ascentia "P" series | |||
| 172D82 | AST Ascentia 950N | |||
| 596D89 | AST Ascentia "M" series | w touchpad, Win | ||
| 124D104 | AST 4958TW | (also DEC, Hitek) | ||
| 585D104 | AST SEM-DC8H | E2XSEM-DC8H | (also Samsung) | |
| 358E108 | AST SEM-DC8L (Euro) | E2XSEM-DC8L | ||
| 851B101 | Astrix 101 | (See HiTek for other models) | ||
| 542B106 | AT 1127 | |||
| 692D101 | ATR SK710 | GYUR12SK | (also LiteOn) | |
| 791B101 | AT&T 305, 305B | A5593MK-305 | ||
| 236C102 | AT&T 305D-LA (Euro) | (also Keytronics) | ||
| 237C102 | AT&T 305B-LA (Euro) | AS593MK305 | ||
| 802A101 | AT&T 304, 605 | (also Arnet, Keytronics, Samsung, Dell, Rita, US101) | ||
| 271C102 | AT&T 304 (102 keys) EO3417202 | |||
| 660B102 | AT&T 705 | |||
| 847B101 | AT&T New 705 | (also Keytronics) | ||
| 508A83 | AT&T 6300 (301) | |||
| 553A84 | AT&T 6300(+) (302) | |||
| 943A101 | AT&T 6310 (303) | (also Keytronics, Radio Shack, Phillips) | ||
| 745A103 | AT&T 56K 430 | |||
| 777A102 | AT&T 56K 470 4425 | |||
| 700A122 | AT&T 6500 | |||
| 707B122 | AT&T new 6500 | (raised F keys) | ||
| 528A103 | AT&T 7300 | |||
| 744A98 | AT&T 56K 420 | |||
| 131C102 | AT&T 306E | (also Keytronics) | ||
| 153C103 | AT&T 306E-FC | (also Keytronics) | ||
| 272C98 | AT& EO3555001 | (also Keytronics) | ||
| 416C117 | AT&T model OSPS code 56K 114AOP | |||
| 520C138 | AT&T Switchboard keyboard 501013528 | CIG8AVEO3417 | (also Keytronics) | |
| 526A62 | Atari 800 | |||
| 481B84 | Atari Mega 1040ST | |||
| 409C95 | Atari Mega STE | |||
| 611B134 | Atex (Euro) | |||
| 29B101 | Austin 386 KB5161 | (also Chicony, Samsung) | ||
| 768C85 | Austin laptop | |||
| 36C101 | Auva KB2101, 2102 | HWIA2KB21012 | (also Chicony, Handok, Kris Tech, Leading Edge) | |
| 472C80 | Avanti 025 portable | 17NSX025 | ||
| 342B101 | Avar 101 enhanced | |||
| 35B101 | Avtech 200, 270 386SX | (also Easydata, Everex, Maxiswitch, Gateway, ALR, Opus, Texas Microsystems) | ||
| 938B101 | Azuka KB3000, SMK corp |
Shipping:• Discount to ship multiple items:call 877-608-9812. • Calculate shipping for P.O.'s • Ship outside continental US: requires email contact prior to purchase. |
Join Our Email List
|
Sales Tips• PayPal a problem?:Fax your purchase order to 830-608-0882. • Prices can change without notice. • Before returning a product, get authorization from 1-877-608-9812. |